Forti magneti permanenti di neodimio

Descrizione breve:

Applicazione:Magnete di altoparlante, magnete industriale, magnete di gioielli, magnete di motore...

Forma:Cilindru, svasatu, bloccu, discu, discu, anellu, barra...

Rivestimentu:Nickel

Grade:N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH

Tipu:Magneti permanenti

Certificazione:ISO 9001, ISO 14001


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Descrizzione di u produttu

Compositu:Magneti di terre rare

Taglia:Personalizatu per magneti di neodimiu

Altre rivestimenti:Ni, Ni-Cu-Ni, Zn (Cr3+), Stagno, Epoxy, Ni-AG, Ni-Au

Tolleranza:+/-0.05 per Magnet di Neodimiu

Dettagli di consegna:15 ghjorni dopu l'ordine cunfirmatu per u magnetu di neodimiu

Mercati d'esportazione:Globale

Serviziu OEM:

Altra forma:Arc, Ring, Ball, Bar, Strick, Sheet, Block for Neo

Paquet di trasportu:Pallet di mare / Carton d'aria / Imballaggio Express

Origine:Cina

Capacità di pruduzzione:10, 000, 000 PCS / Mese

Pruprietà magnetichi

Grade Rimanenza Induzione magnetica Coercitività intrinseca Produttu Max Magnetic Energy Coefficient di temperatura Temperature max di travagliu Densità
Br Hcb Hcj (BH) max α Br β Hcj Tw ρ
T kg kA/m kOe kA/m kOe KJ/m3 MGOe %/℃ %/℃ g/cm2
N55 ≥ 1,45 ≥ 14,5 836 10.5 ≥955 ≥12 406-437 51-55 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
N54 ≥ 1,44 ≥ 14,4 836 10.5 ≥955 ≥12 398-437 50-55 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
N52 1.42-1.44 14.2-14.4 836 10.5 ≥955 ≥12 390-422 49-53 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
N50 1,4-1,42 14-14.2 836 10.5 ≥955 ≥12 374-406 47-51 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
N48 1.37-1.4 13,7-14 915 11.5 ≥955 ≥12 366-390 46-49 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 915 11.5 ≥955 ≥12 342-366 43-46 -0,12 -0,8 80 ≥7,5
54 M ≥ 1,44 ≥ 14,4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 398-422 50-53 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
52 M 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 390-422 49-53 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
50 M 1,4-1,42 14-14.2 1034 13.0 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
48 M 1.37-1.4 13,7-14 1019 12.8 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
45 M 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
42 M 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 -0,12 -0,8 100 ≥7,5
54 ore ≥ 1,44 ≥ 14,4 1056 13.3 ≥1353 ≥17 398-422 50-53 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
52 H 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1353 ≥17 390-422 49-53 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
50 ore 1,4-1,42 14-14.2 1034 13.0 ≥1353 ≥17 374-406 47-51 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
48 ore 1.37-1.4 13,7-14 1019 12.8 ≥1353 ≥17 366-390 46-49 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
45 ore 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
42 ore 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
40 ore 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 -0,12 -0,7 120 ≥7,5
52SH 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1592 ≥20 390-422 49-53 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
50 SH 1,4-1,42 14-14.2 1034 13.0 ≥1592 ≥20 374-406 47-51 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
48SH 1.37-1.4 13,7-14 1019 12.8 ≥1592 ≥20 366-390 46-49 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
45SH 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
40SH 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
30 SH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1592 ≥20 223-254 28-32 -0,12 -0,6 150 ≥7,5
48 UH 1.36-1.4 13,6-14 1029 12.9 ≥1990 ≥25 366-390 46-49 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
45 UH 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1990 ≥25 342-366 43-46 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
42 UH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
40 UH 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
38 UH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
35 UH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
33 UH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 -0,12 -0,6 180 ≥7,5
30 UH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1990 ≥25 223-255 28-32 -0,12 -0,51 180 ≥7,5
28 UH 1.02-1.08 10,2-10,8 773 9.7 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 -0,12 -0,51 180 ≥7,5
42 EH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥2388 ≥ 30 318-342 40-43 -0,12 -0,5 200 ≥7,5
40 EH 1.25-1.28 12,5-12,8 948 11.9 ≥2388 ≥ 30 302-326 38-41 -0,12 -0,5 200 ≥7,5
38 EH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2388 ≥ 30 287-310 36-39 -0,12 -0,5 200 ≥7,5
35 EH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2388 ≥ 30 263-287 33-36 -0,12 -0,5 200 ≥7,5
33 EH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2388 ≥ 30 247-271 31-34 -0,12 -0,5 200 ≥7,5
30 EH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2388 ≥ 30 223-255 28-32 -0,12 -0,51 200 ≥7,5
28 EH 1.02-1.08 10,2-10,8 773 9.7 ≥2388 ≥ 30 207-231 26-29 -0,12 -0,51 200 ≥7,5
40 AH 1.25-1.28 12,5-12,8 948 11.9 ≥2786 ≥35 302-326 38-41 -0,12 -0,51 220 ≥7,5
38 AH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2786 ≥35 287-310 36-39 -0,12 -0,51 220 ≥7,5
35 AH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 -0,12 -0,51 220 ≥7,5
33 AH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 -0,12 -0,51 220 ≥7,5
30 AH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2786 ≥35 223-255 28-32 -0,12 -0,51 220 ≥7,5
28 AH 1.02-1.08 10,2-10,8 773 9.7 ≥2786 ≥35 199-231 25-29 -0,12 -0,51 220 ≥7,5

Diagramma di flussu di prucessu

U flussu di prucessu di produttu 1
U flussu di prucessu di u produttu

Tolleranza dimensionale

I prudutti di forma quadrata
Gamma dimensionale Tolleranza dimensionale Parallelismu Rettangularità
0,5≤L≤10 ± 0,03 ± 0,03 <0,3
10≤L≤50 ± 0,05 ± 0,05  
L>50 ± 0,1 ± 0,1  
Prudutti in forma di wafer
Gamma dimensionale Circularità Tolleranza dimensionale Planeness
1≤D≤5 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02
5≤D≤25 ± 0,03 ± 0,05 ± 0,02
25≤D≤50 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,03
D>50 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,1
Prudutti in forma di anellu
Gamma dimensionale Circularità Tolleranza dimensionale Planeness
1≤d≤3 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02
3≤d≤5 ± 0,04 ± 0,03 ± 0,02
5≤d≤15 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,03
d>15 ± 0,1 ± 0,05 ± 0,1
Prudutti in forma di segmentu
Tolleranza Geometrica Gamma dimensionale Tolleranza dimensionale
Spessore di u muru T≤10 ± 0,04
10<T≤25 ± 0,05
Lunghezza L≤10 ± 0,03
10<L≤25 ± 0,03
25<L≤63 ± 0,04
L>63 ± 0,06
Lunghezza di l'accordu W≤63 ± 0,05
W>63 ± 0,06

Pulong Magnet hà più di 10 anni di sperienza per trattà cù i magneti è i prudutti magnetichi!

Cuuperazione strategica cù Chinalco, u minatore di terra rara n ° 1 di a Cina!

Cuntatta cioghje o mandateci una dumanda speciale è fateci sapè ciò chì cercate.


  • Previous:
  • Next:

  • Cercate i prudutti chì avete bisognu

    Attualmente, pò pruduce magneti NdFeB sinterizzati di diversi gradi, cum'è N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH.